Thông tin nối cộm các mặt báo mấy ngày nay đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, các cô ấy với vốn tự có có thể kiếm tới 25 ngàn USD/lượt. Thật bất ngờ khi với 2 lượt, họ có thể mua ngay được một lô dự án Blue Riverside – khu vực Sông Cổ Cò, mà còn dư tiền du lịch Đà Nẵng – Hội An một chuyến ra trò.
Nhân tiện, Danangzone xin cập nhật bảng giá các dự án Sông Cổ Cò
STT | Tên Dự Án | Chủ Đầu Tư | Giá TB BT | Giá TB LK | Đánh giá |
1 | Dự án Blue Riverside | An Dương | 9.3 – 15 | 7.5 – 8.5 | 7.5 |
2 | Dự Án Hera Complex Riverside | Bách Đạt | 17 – 19 | 9 – 13 | 7.8 |
3 | Dự Án Sentosa Riverside 2 (NEW) | Bách Đạt | 16 – 18 | 8 – 13 | 7 |
4 | Dự Án Ngọc Dương Riverside | Đất Quảng | 19 – 22 | 13 – 16 | 8.5 |
5 | Dự án Homeland Sunrise city (NEW) | MB Group | 17 – 19 | 9 – 12 | 7.5 |
6 | Dự án Gaia | Gaia | 9 – 12 | 8 – 10 | 6.5 |
7 | Dự án Coco Complex Riverside | Singapore | 11 -14 | 7.5 – 9 | 6.5 |
8 | Dự án Sea View | Hoàng Tiên | 17 – 24 | 11 – 14 | 9 |
9 | Dự án Sakura | Bách Đạt | 13 – 15 | 7.5 – 9 | 6.5 |
10 | Dự án Bồng Lai (KĐT số 6) | Homeland | 19 – 23 | 11 – 16 | 9.5 |
11 | Dự án Sentosa 1 | Bách Đạt | 15 – 20 | 9 – 13 | 8 |
12 | Dự án Green City | Đất Quảng | 15- 17 | 12 – 14 | 7.5 |
13 | Dự án Sunshine City | Đại Việt | 8.5 – 11 | 6 | |
14 | Dự án Finsion | Đại Việt | 8.5 – 11 | 6 |
>>Xem thêm: Các dự án khác khu vực Đà Nẵng Quảng Nam