Nhằm đáp ứng nhu cầu nhu ước thăm khám và khám chữa của dịch nhân, UBND thức giấc Quảng nam Đà Nẵng đã thành lập và hoạt động Bệnh viện Đa khoa dân gian Đà Nẵng và đưa vào vận động từ năm 1996 theo đưa ra quyết định số 387/QĐ-UB. Bạn đang xem: Bình dân đà nẵng
Bảng giá dịch vụ y tế tại bệnh viện như sau:
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân gồm thẻ BHYT (VNĐ) | Chi phí tổn BVBD (VNĐ) | Ghi chú |
KHÁM LÂM SÀNG bình thường - KHÁM CHUYÊN KHOA | ||||
Thực hiện khám dịch theo yêu ước của bác sĩ | Lần | 100,000 | ||
Thực hiện khám căn bệnh một siêng khoa | Lần | 11,000 | 70,000 | |
Thực hiện tại làm bệnh tật theo yêu cầu | Lần | 35,000 | ||
Bệnh nhân tiến hành hội chẩn liên khoa | Lần | 100,000 | ||
Bệnh nhân triển khai hội chẩn liên viện đối với ca khó | Lần | 154,000 | 300,000 | |
Bệnh nhân tiến hành hội chẩn thuộc với bác sĩ thường trú trên nhà | Lần | 150,000 | ||
Thực hiện tại khám sức khỏe định kỳ cho những cơ quan đối kháng vị | Lần | 77,000 | 60,000 | |
Thực hiện nay khám sức khỏe cho lái xe, lao động | Lần | 77,000 | 80,000 | |
SIÊU ÂM MÀU | ||||
Bệnh nhân thực hiện siêu âm bụng tổng quát | Lần | 26,000 | 120,000 | |
Bệnh nhân triển khai siêu âm bụng kết hợp với siêu âm vú | Lần | 200,000 | ||
Bệnh nhân thực hiện siêu âm tuyến giáp | Lần | 120,000 | ||
Bệnh nhân triển khai siêu âm lần 2 đối với vú, tuyến tiếp giáp và bụng | Lần | 120,000 | ||
Bệnh nhân tiến hành siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | 120,000 | ||
Bệnh nhân thực hiện siêu âm đầu dò noãn lần 2 | Lần | 100,000 | ||
Bệnh nhân thực hiện siêu âm hệ niệu | Lần | 120.000 | ||
Bệnh nhân triển khai siêu âm Doppler màu tim mạch | Lần | 180.000 | ||
Bệnh nhân triển khai siêu âm thai 3 chiều | Lần | 200,000 | ||
Bệnh nhân tiến hành siêu âm mắt | Lần | 100.000 | ||
Bệnh nhân triển khai siêu âm trắng đen | Lần | 50.000 | ||
Y HỌC DÂN TỘC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||
Thực hiện nay thôn chỉ (cấy chỉ) | Lần | 88,000 | 88,000 | |
Bệnh nhân triển khai châm với tất cả các phương pháp châm | Lần | 36,000 | 36,000 | |
Thực hiện năng lượng điện châm | Lần | 38,000 | 38,000 | |
Thực hiện tại thủy châm | Lần | 19,000 | 19,000 | Không nói tiền thuốc |
Bệnh nhân thực hiện phương pháp sóng ngắn | Lần | 20,000 | 20,000 | |
Bệnh nhân thực hiện cách thức hồng ngoại | Lần | 17,000 | 17,000 | |
Bệnh nhân thực hiện cách thức điện phân | Lần | 18,000 | 18,000 | |
Bệnh nhân thực hiện phương pháp điện xung | Lần | 19,000 | 19,000 | |
Bệnh nhân thực hiện phương thức tử ngoại | Lần | 20,000 | 20,000 | |
Thực hiện Laser châm | Lần | 47,000 | 47,000 | |
Thực hiện nay xoa bóp bấm huyệt | Lần | 21,000 | 21,000 | |
Thực hiện tập vận động đoạn chi | Lần | 16,000 | 30,000 | 30 phút |
Thực hiện tập chuyển động toàn thân | Lần | 16,000 | 30,000 | 30 phút |
Bệnh nhân thực hiện phương thức điện trường đoản cú trường | Lần | 19,000 | 19,000 | |
Thực hiện cực kỳ âm điều trị | Lần | 30,000 | 30,000 | |
Thực hiện kéo nắn, kéo dài cột sống, các khớp | Lần | 20,000 | 30,000 | |
Cứu | Lần | 13,000 | 13,000 | Ngải cứu hoặc túi chườm |
Bó Farafin | Lần | 37,000 | 37,000 | |
Nugabes | Lần | 20,000 | ||
Thủy trị liệu | Lần | 30,000 | ||
Tập chăm sóc sinh | Lần | 20,000 | ||
Thực hiện tập cùng với một nhiều loại dụng cụ | Lần | 20,000 | ||
GIƯỜNG BỆNH | ||||
Ngày chóng chờ | Ngày | 70,000 | ||
Ngày giường bệnh nội khoa, khoa ngoại và các chuyên khoa | Ngày | 50,000 | 300,000 | |
Ngày giường cung quế chuẩn | Ngày | 200,000 | ||
Công chữa bệnh hồi sức ngày đầu | Ngày | 200,000 | ||
Công khám chữa hồi sức ngày thứ 2 trở đi | Ngày | 130,000 | ||
Công khám chữa nội, ngoại, sản, nhi... | Ngày | 200,000 | ||
Công điều trị cấp cho cứu 1-1 giản | Ngày | Từ 120,000 mang lại 200,000 | ||
Công điều trị cấp cho cứu nặng | Ngày | 400,000 | Hộ lý cấp cho 1 |
BẢNG GIÁ PHÒNG CẤP CỨU
Dịch vụ | Đơn vị | Chi giá thành (VNĐ) | Ghi chú |
Khám cấp cho cứu | Lần | 80,000 | |
Công điều trị cấp cho cứu | Lần | 100,000 | Nằm viện 30 phút |
Công điều trị cung cấp ở cứu vớt mức nhẹ | Lần | 120,000 | Nằm viện 30 phút |
Công điều trị cung cấp ở cứu vớt mức vừa | Lần | 200,000 | |
Công điều trị cấp ở cứu giúp mức nặng | Lần | Từ 300,000 cho 400,000 | |
Thực hiện nay súc rửa dạ dày | Lần | 100,000 | |
Thực hiện thụt tháo | Lần | 50,000 | |
Thực hiện để sond tiểu | Lần | 50,000 | |
Thực hiện để sond dạ dày | Lần | 50,000 | |
Thở ôxy | Lần | 20,000 | |
Công tiêm thuốc | Lần | 15,000 | |
Công tiêm thuốc | Lần | 20,000 | Tĩnh mạch |
Thực hiện vắt băng vệt thương chiều lâu năm dưới 5 cm | Lần | 25,000 | |
Thực hiện cố gắng băng vết thương với chiều lâu năm dưới 10 cm | Lần | 35,000 | |
Thực hiện núm băng vết thương cùng với chiều lâu năm trên 15cm đến 30 cm | Lần | 70,000 | |
Thực hiện ráng băng vệt thương trường đoản cú 30 cm mang đến dưới 50 cm | Lần | 100,000 | |
Thay băng vệt thương với chiều nhiều năm 50cm lan truyền trùng | Lần | 150,000 | |
Thay băng lốt thương với chiều nhiều năm từ 30 cm mang lại 50 cm nhiễm trùng | Lần | 125,000 | |
Thay băng dấu thương với chiều lâu năm 30 cm nhiễm trùng | Lần | 100,000 | |
Tháo bột đối với cột sống, lưng, khớp háng, xương đùi, xương chậu | Lần | 100,000 | |
Thực hiện cởi bột khác | Lần | 70,000 | |
Nặn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay | Lần | 250,000 | Chưa nói nẹp |
Nặn, bó bột xương cánh tay | Lần | 200,000 | Chưa đề cập nẹp |
Nặn, bó bột gãy xương cẳng tay | Lần | 250,000 | Chưa nói nẹp |
Nặn, bó bột xương cẳng chân | Lần | 300,000 | Chưa nhắc nẹp |
Thực hiện tại nặn trơ trẽn khớp khuỷu chân, khớp cổ chân, khớp gối | Lần | 200,000 | Chưa nói nẹp |
Thực hiện nặn lẻ tẻ khớp khuỷu tay, khớp xương đòn | Lần | 250,000 | Chưa đề cập nẹp |
Thực hiện nay nặn lẻ loi khớp vai | Lần | 250,000 | Chưa đề cập dụng cụ |
Thực hiện cắt phymosis | Lần | Từ 400,000 đến 600,000 | |
Tháo lồng ruột bởi hơi hay baryte | Lần | 500,000 | |
Thực hiện chích rạch nhọt, Áp xe nhỏ dại dẫn lưu | Lần | 150,000 | |
Thực hiện cắt bỏ các u nhỏ, sẹo trên da | Lần | 250,000 | |
Vết yêu quý phần mềm nhỏ tuổi hơn 5cm | Lần | 200,000 | |
Vết thương ứng dụng tổn thuơng nông chiều dài to hơn 10 cm | Lần | 350,000 | |
Vết thương ứng dụng tổn thuơng nông chiều dài bé dại hơn 10 cm | Lần | 300,000 | |
Vết thương ứng dụng tổn thuơng sâu chiều dài to hơn 10 cm | Lần | 450,000 | |
Vết thuơng phần mềm tổn thuơng sâu chiều dài nhỏ hơn 10 cm | Lần | 400,000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Đa khoa dân gian Đà Nẵng thao tác 24/24h ở toàn bộ các ngày vào tuần.
Thông tin liên hệ
Để để lịch khám và khám chữa tại Bệnh viện Đa khoa dân dã Đà Nẵng, bệnh nhân contact với khám đa khoa theo thông tin dưới đây:
Số điện thoại: 0236.3714.030
Cấp cứu vãn 24/24: 0236.3714034 - 0236.3714030
Facebook: https://www.facebook.com/Benh
Viendakhoa
Binh
Dan/
Đường đến Bệnh viện Đa khoa dân gian Đà Nẵng
Bài viết trên đã tổng hợp một số thông tin về Bệnh viện Đa khoa dân gian Đà Nẵng. Tuy nhiên những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo. Bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với bệnh viện theo thông tin contact trên nhằm được những nhân viên y tế support và giải đáp ví dụ hơn.
Xem thêm: Cộng đồng bền vững là gì - phát triển bền vững là gì
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 bệnh viện Đa khoa dân dã xin trân trọng thông tin lịch nghỉ ngơi ...
Để tiện sắp đến xếp thời gian đi khám, chữa trị bệnh. Hiện nay, bệnh viện thao tác tất cả các ngày vào ...
Trong suốt vượt trình chăm sóc sức khỏe khoắn cho căn bệnh nhân, hầu hết lời cảm ơn thật tình từ phía bệnh nhân ...
Thực hiện nay công văn của Công đoàn ngành Y tế TP Đà Nẵng, bệnh viện Đa khoa dân gian vừa tham gia lần hiến máu nhân đạo tổ chức triển khai tại BV Đà Nẵng. Sự kiện quyến rũ ...
Để tiện sắp đến xếp thời hạn đi khám, chữa trị bệnh. Hiện nay nay, bệnh viện thao tác tất cả các ngày trong tuần trừ dịp nghỉ lễ và nhà nhật buổi sáng sớm từ 7h00 mang lại 11h30Buổi chiều trường đoản cú 13h30 đến ...
Trong suốt quá trình âu yếm sức khỏe mạnh cho bệnh nhân, đông đảo lời cảm ơn thật tâm từ phía bệnh nhân luôn là nguồn cồn lực vô giá đối với tập thể y, chưng sĩ tại cơ sở y tế ...
Sở Y tế tp Đà Nẵng thông báo update danh sách những đơn vị công bố đủ đk tiêm chủng vì Sở Y tế ra mắt theo hiện tượng tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày ...
Kính gửi: quý khách hàng hàng/ công ty đối tác Bệnh viện Đa khoa bình dân trân trọng thông tin đến người tiêu dùng hàng, đối tác doanh nghiệp về biến đổi nhân sự phòng sale như sau; Ông: Vũ trọng điểm Đảm nhiệm ...
địa thế căn cứ ...
Ung thư ngày tiết là loại ung thư ác tính, mở ra khi cơ thể bước đầu có hiện tượng lạ bạch cầu tăng thêm đột biến. Bạch huyết cầu vốn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nên những lúc ...
Tôi không có cảm giác gian khổ gì, chỉ như kiến cắn thôi. Sau khi điều trị hoàn thành tui thấy người khác hẳn, ẩm thực ăn uống dễ dàng, không còn ho, không còn nghẹn. Mấy tháng nay tui khỏe hẳn rồi, đi dạo xa thoải mái, không băn khoăn lo lắng gì.
Tôi thấy nhân viên cấp dưới tại căn bệnh Viện giao hàng rất tận tình, vui vẻ. Còn những bác sĩ giải thích bệnh siêu kỹ, rất là nhiệt tình vì bệnh nhân. Thực bụng cảm ơn.
Như tương đối nhiều bệnh nhân bướu sát nhân khác, tôi rất lo lắng phải mổ, yêu cầu chịu đau, phải có vết sẹo trước cổ. Nhờ những bác sĩ trên BV dân dã tư vấn, tôi đã chữa trị khỏi bệnh dịch nhanh chóng
Mong những bác sĩ tại dịch viện bình dân luôn khỏe mạnh, để sở hữu thêm nhiều bệnh nhân được chữa trị khỏi dịch bướu cổ, tâm thành cảm ơn những y chưng sĩ trên BV Bình Dân
Trong thời hạn qua căn bệnh viện bình dân Đà Nẵng sẽ phẫu thuật thành công 52.000 ca bướu cổ, an ninh tuyệt đối ,không bao gồm tử vong ,không có tai biến.