Đại học Đà Nẵng công bố
Điểm trúng tuyển phương thức xét học tập bạ
THPT đợt 1năm2024, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sởđào chế tác thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ thương hiệu ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều khiếu nại phụ | Điều kiện học tập lực lớp 12 |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 27.16 | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật đồ vật tính | 28.83 | ||
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.47 | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.92 | ||
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 25.93 | ||
6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.78 | ||
7 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.93 | ||
8 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 25.23 | ||
9 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 21.13 | ||
10 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.39 | ||
11 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 27.11 | ||
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.83 | ||
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và auto hóa | 28.38 | ||
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.47 | ||
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.51 | ||
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.18 | ||
17 | 7580101 | Kiến trúc | 24.08 | ||
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.59 | ||
19 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.75 | ||
20 | 7580205 | Kỹ thuật thành lập công trình giao thông | 19.48 | ||
21 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 20.35 | ||
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.72 | ||
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 24.17 | ||
24 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành công nghệ sinh học Y Dược | 27.73 | ||
25 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng cùng Io | 25.73 | ||
26 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, siêng ngành Cơ khí rượu cồn lực | 26.52 | ||
27 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 27.00 | ||
28 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.07 | ||
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Tin học xây dựng | 22.28 | ||
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành chuyên môn và cai quản xây dựng đô thị thông minh | 23.23 | ||
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 24.00 | ||
32 | PFIEV | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | 25.76 | ||
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ghê TẾ | |||
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.75 | ||
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26.00 | ||
3 | 7310205 | Quản lý bên nước | 26.00 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.00 | ||
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | 27.50 | ||
8 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 28.00 | ||
9 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 26.75 | ||
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 27.00 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 26.50 | ||
12 | 7340302 | Kiểm toán | 26.75 | ||
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.00 | ||
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 | ||
15 | 7380101 | Luật | 27.50 | ||
16 | 7380107 | Luật tởm tế | 27.75 | ||
17 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | 27.50 | ||
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.25 | ||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.00 | ||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.00 | Giỏi | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 28.00 | Giỏi | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.25 | Giỏi | |
4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 26.25 | Giỏi | |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 23.30 | Khá hoặc Giỏi | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 29.00 | Giỏi | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26.45 | Giỏi | |
8 | 7140211 | Sư phạm thiết bị lý | 28.40 | Giỏi | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 28.84 | Giỏi | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 27.50 | Giỏi | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.00 | Giỏi | |
12 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | 28.10 | Giỏi | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27.10 | Giỏi | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 25.00 | Khá hoặc Giỏi | |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 25.25 | Khá hoặc Giỏi | |
16 | 7140247 | Sư phạm công nghệ tự nhiên | 27.10 | Giỏi | |
17 | 7140249 | Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý | 26.70 | Giỏi | |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học tập và công nghệ Tiểu học | 23.75 | Giỏi | |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành quan hệ tình dục quốc tế) | 24.00 | ||
20 | 7229030 | Văn học | 24.25 | ||
21 | 7229040 | Văn hóa học | 23.75 | ||
22 | 7310401 | Tâm lý học | 26.25 | ||
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 24.25 | ||
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch) | 23.75 | ||
25 | 7320101 | Báo chí | 26.90 | ||
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 26.45 | ||
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24.00 | ||
28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa so với môi trường | 23.70 | ||
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19.00 | ||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.00 | ||
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 19.00 | ||
32 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | 24.75 | ||
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 19.00 | ||
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||
1 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 28.74 | Tiếng Anh >= 9.70 | Giỏi |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 26.00 | Giỏi | |
3 | 7140234 | Sư phạm giờ Trung Quốc | 28.71 | Giỏi | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.01 | Tiếng Anh >= 9.40 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 24.56 | ||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 25.60 | ||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.62 | ||
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26.80 | ||
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.51 | ||
10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 26.34 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
11 | 7310601 | Quốc tế học | 25.93 | Tiếng Anh >= 8.27 | |
12 | 7310608 | Đông phương học | 25.24 | ||
13 | 7310614 | Hàn Quốc học | 25.00 | ||
14 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo hai năm đầu trên Kon Tum) | 25.55 | Tiếng Anh >= 8.27 | |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |||
1 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (chuyên ngành technology thông tin) | 25.15 | Giỏi | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.23 | ||
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 21.93 | ||
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật thành lập (chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp) | 20.79 | ||
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Xây dựng mong đường) | 20.78 | ||
6 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 25.14 | ||
7 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 25.93 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.92 | ||
9 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt (chuyên ngành nhiệt độ - Điện lạnh) | 23.72 | ||
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 25.39 | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 26.67 | ||
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21.32 | ||
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học vật tư mới) | 18.71 | ||
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.63 | ||
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 23.21 | ||
16 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng (chuyên ngành xây cất hạ tầng đô thị) | 21.55 | ||
17 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô sơn điện) | 24.96 | ||
18 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu trên Kon Tum) | 18.14 | ||
19 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (chuyên ngành technology kỹ thuật điện tử) | 25.47 | ||
20 | 7510301B | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện) | 24.80 | ||
21 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành xây cất vi mạch chào bán dẫn) | 26.17 | ||
22 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (đào tạo 2 năm đầu trên Kon Tum) | 17.68 | ||
23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành nghệ thuật sinh học tập thực phẩm) | 22.40 | ||
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN | |||
1 | 7320106 | Công nghệ media (cử nhân) | 25.50 | ||
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 25.00 | ||
3 | 7340115 | Marketing | 26.00 | ||
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25.00 | ||
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (kỹ sư) | 24.00 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25.00 | ||
7 | 7480202 | An toàn tin tức (kỹ sư) | 24.00 | ||
8 | 7320106DA | Công nghệ media - chuyên ngành thi công Mỹ thuật số (cử nhân) | 25.50 | ||
9 | 7340101EF | Quản trị marketing - chuyên ngành quản ngại trị tài bao gồm số | 24.00 | ||
10 | 7340101EL | Quản trị sale - siêng ngành quản ngại trị Logistics cùng chuỗi cung ứng số | 26.00 | ||
11 | 7340101ET | Quản trị sale - siêng ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành số | 25.00 | ||
12 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành cai quản trị dự án technology thông tin | 24.00 | ||
13 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy vi tính (cử nhân) | 24.00 | ||
14 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay - chăm ngành thiết kế vi mạch buôn bán dẫn (kỹ sư) | 27.00 | ||
15 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24.00 | ||
16 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 24.00 | ||
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | |||
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 20.00 | Giỏi | |
2 | 7310205 | Quản lý bên nước | 15.00 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | ||
5 | 7380107 | Luật khiếp tế | 15.00 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH | |||
1 | 7480101-SE | Khoa học máy tính - siêng ngành công nghệ Phần mềm | 19.23 | ||
IX | DDY | TRƯỜNG Y DƯỢC | |||
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25.59 | Khá hoặc giỏi | |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26.20 | Khá hoặc Giỏi | |
Ghi chú: (1)Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành gồm nhân hệ số môn xét tuyển. Bạn đang xem: Sư phạm đà nẵng điểm chuẩn học bạ (2) Điều khiếu nại phụ chỉ áp dụng so với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển. (3) Đối với những ngành bao gồm độ lệch điểm chuẩn chỉnh giữa những tổ hợp, Điểm trúng tuyển chọn công bốlà điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ thích hợp vào ngành đó. Xem thêm: Khu Du Lịch Nam Ô Đà Nẵng - Ngắm Vẻ Đẹp Tinh Khôi Của Bãi Rạn Nam Ô Đà Nẵng (4)Thí sinh đủđiều kiện trúng tuyển lần xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủđiều kiện trúng tuyển chọn vào khối hệ thống tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo đểđược xét trúng tuyển chủ yếu thức. Ngành gồm điểm xét tuyển cao nhất của trường Đại học tập Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) là ngành Kỹ thuật laptop với 28,83 điểm; ngành có điểm xét tuyển thấp tuyệt nhất là chuyên môn tàu thủy với 19,39 điểm. Sinh viên ngôi trường Đại học công nghệ Thông tin và truyền thông Việt-Hàn (Đại học Đà Nẵng) phân tích học tập. (Ảnh: TTXVN phát)Ngày 24/6, Đại học tập Đà Nẵng mang lại hay vừa chào làng điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ Trung học đa dạng đợt một năm 2024 vào những cơ sở đào tạo và giảng dạy thuộc Đại học tập Đà Nẵng.Cụ thể, ngành có điểm xét tuyển cao nhất của ngôi trường Đại học tập Bách khoa (Đại học tập Đà Nẵng) là ngành Kỹ thuật máy vi tính với 28,83 điểm; ngành tất cả điểm xét tuyển thấp độc nhất là kỹ thuật tàu thủy với 19,39 điểm và Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông cùng với 19,48 điểm.Trường Đại học kinh tế (Đại học tập Đà Nẵng) có các ngành có điểm xét tuyển tối đa với 28 điểm, gồm: Marketing, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử; ngành tất cả điểm xét tuyển thấp tuyệt nhất với 26 điểm gồm: quản ngại trị khách hàng sạn, Thống kê ghê tế, quản lý nhà nước, khối hệ thống thông tin quản lí lý.Trường Đại học Sư phạm (Đại học tập Đà Nẵng) gồm ngành Sư phạm Toán học tập với điểm xét tuyển tối đa Đại học Đà Nẵng là 29 điểm. Kế bên ra, Sư phạm chất hóa học xét tuyển chọn 28,84 điểm, Sư phạm vật dụng lý 28,40 điểm, Sư phạm lịch sử hào hùng 28,10 điểm. Ngành tất cả điểm xét tuyển chọn thấp tuyệt nhất với 19 điểm gồm: công nghệ dữ liệu, làm chủ tài nguyên cùng môi trường, trang bị lý kỹ thuật.Với trường Đại học tập Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) ngành có điểm xét tuyển tối đa là Sư phạm giờ đồng hồ Anh với 28,74 điểm (trong đó điều kiện môn giờ đồng hồ Anh phải bằng hoặc trên 9,7 điểm); ngành Sư phạm tiếng trung hoa với 28,71 điểm. Ngành có số điểm xét tuyển thấp tuyệt nhất là hàn quốc học cùng với 25 điểm.Ngành gồm số điểm xét tuyển tối đa của ngôi trường Đại học Sư phạm nghệ thuật (Đại học Đà Nẵng) là ngành technology thông tin cùng với 27,23 điểm; ngành technology kỹ thuật điện tử-viễn thông (chuyên ngành kiến thiết vi mạch buôn bán dẫn) với 26,17 điểm. Đây là ngành vừa mới thành lập.Ngành có điểm xét tuyển chọn thấp tốt nhất là ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa (đào tạo hai năm đầu trên Kon |