1 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
2 | công nghệ sinh học tập | 7420201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM | |
3 | công tác làm việc xã hội | 7760101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
4 | vn học | 7310630 | DGNLHCM | 600 | Chuyên ngành văn hóa du lịch; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
5 | Địa lý học tập | 7310501 | DGNLHCM | 600 | Địa lý du lịch; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
6 | tư tưởng học | 7310401 | DGNLHCM | 750 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
7 | lịch sử dân tộc | 7229010 | DGNLHCM | 600 | Chuyên ngành tình dục quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
8 | Hoá học tập | 7440112 | DGNLHCM | 600 | Chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa so sánh môi trường; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
9 | Văn học tập | 7229030 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | |
10 | báo mạng | 7320101 | DGNLHCM | 750 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
11 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 20 | Tốt nghiệp THPT | |
12 | giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | M01, M09, XDHB | 18 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
13 | giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, B00, D01, C00 | 25.02 | Tốt nghiệp THPT | |
14 | giáo dục Tiểu học tập | 7140202 | A00, B00, D01, C00, XDHB | 27 | Học bạ;Điều kiện học tập lực lớp 12: Giỏi | |
15 | giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 25.33 | Tốt nghiệp THPT | |
16 | giáo dục đào tạo Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66, XDHB | 25.5 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
17 | giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT | |
18 | giáo dục và đào tạo Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66, XDHB | 23 | Học bạ;Điều kiện học tập lực lớp 12: Giỏi | |
19 | giáo dục và đào tạo Thể chất | 7140406 | T00, T02, T05, T03 | 20.63 | Tốt nghiệp THPT | |
20 | giáo dục đào tạo Thể hóa học | 7140206 | T00, T02, T05, T03, XDHB | 24 | Học bạ;Điều kiện học tập lực lớp 12: tốt hoặc Khá | |
21 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00, A01 | 24.96 | Tốt nghiệp THPT | |
22 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00, A01, XDHB | 28.6 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
23 | Sư phạm Tin học tập | 7140210 | A00, A01 | 21.4 | Tốt nghiệp THPT | |
24 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 24.2 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
25 | Sư phạm đồ dùng lý | 7140211 | A00, A01, A02 | 24.7 | Tốt nghiệp THPT | |
26 | Sư phạm thứ lý | 7140211 | A00, A01, A02, XDHB | 27 | Học bạ;Điều kiện học tập lực lớp 12: Giỏi | |
27 | Sư phạm chất hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 25.02 | Tốt nghiệp THPT | |
28 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 28 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
29 | Sư phạm Sinh học tập | 7140213 | B00, D08 | 22.35 | Tốt nghiệp THPT | |
30 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, B08, XDHB | 25.75 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
31 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D66, C14 | 25.92 | Tốt nghiệp THPT | |
32 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D66, C14, XDHB | 27.35 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
33 | Sư phạm lịch sử dân tộc | 7140218 | C00, C19 | 27.58 | Tốt nghiệp THPT | |
34 | Sư phạm lịch sử dân tộc | 7140218 | C00, C19, XDHB | 26.75 | Học bạ;Điều kiện học tập lực lớp 12: Giỏi | |
35 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15 | 24.63 | Tốt nghiệp THPT | |
36 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, XDHB | 26 | Học bạ;Điều kiện học tập lực lớp 12: Giỏi | |
37 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 22.2 | Tốt nghiệp THPT | |
38 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01, XDHB | 20.5 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: giỏi hoặc Khá | |
39 | Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT | |
40 | Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái | 7140247 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 25.5 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
41 | Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT | |
42 | Sư phạm lịch sử dân tộc Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78, XDHB | 23.75 | Học bạ;Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |
43 | Sư phạm Tin học và technology Tiểu học tập | 7140250 | A00, D01, A02 | 22.3 | Tốt nghiệp THPT | |
44 | lịch sử vẻ vang | 7229010 | C00, D14, C19 | 22.25 | Tốt nghiệp THPT | |
45 | lịch sử dân tộc | 7229010 | C00, D14, C19, XDHB | 22.25 | Học bạ; siêng ngành tình dục quốc tế | |
46 | Văn học tập | 7229030 | C00, D15, D66, C14 | 22.34 | Tốt nghiệp THPT | |
47 | Văn học | 7229030 | C00, D15, D66, C14, XDHB | 23 | Học bạ | |
48 | Văn hoá học tập | 7229040 | C00, D15, D66, C14 | 21.35 | Tốt nghiệp THPT | |
49 | Văn hoá học tập | 7229040 | C00, D15, D66, C14, XDHB | 21.75 | Học bạ | |
50 | tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00 | 23 | Tốt nghiệp THPT | |
51 | tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00, D66, XDHB | 26 | Học bạ | |
52 | Địa lý học | 7310501 | C00, D15 | 19.5 | Tốt nghiệp THPT | |
53 | Địa lý học | 7310501 | C00, D15, XDHB | 23.5 | Học bạ; siêng ngành: Địa lý du lịch | |
54 | nước ta học | 7310630 | C00, D14, D15 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT | |
55 | nước ta học | 7310630 | C00, D14, D15, XDHB | 23.75 | Học bạ; chăm ngành văn hóa truyền thống du lịch | |
56 | báo mạng | 7320101 | C00, D15, D66, C14 | 24.77 | Tốt nghiệp THPT | |
57 | báo chí truyền thông | 7320101 | C00, D15, D66, C14, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
58 | công nghệ sinh học tập | 7420201 | A00, B00, D08 | 16.85 | Tốt nghiệp THPT | |
59 | technology sinh học tập | 7420201 | B00, B03, B08, A01, XDHB | 22 | Học bạ | |
60 | Hoá học tập | 7440112 | A00, B00, D07 | 17.8 | Tốt nghiệp THPT | |
61 | Hoá học tập | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 22 | Học bạ; chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa so sánh môi trường | |
62 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01 | 21.15 | Tốt nghiệp THPT | |
63 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 23 | Học bạ | |
64 | công tác xã hội | 7760101 | D01, C00 | 21.75 | Tốt nghiệp THPT | |
65 | công tác làm việc xã hội | 7760101 | D01, C00, C19, C20, XDHB | 23.5 | Học bạ | |
66 | thống trị tài nguyên và môi trường xung quanh | 7850101 | A00, B00, D08 | 15.9 | Tốt nghiệp THPT | |
67 | làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên | 7850101 | B00, B03, B08, A01, XDHB | 15 | Học bạ | |
68 | Văn hoá học | 7229040 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
69 | thứ lý kỹ thuật | 7520401 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
70 | làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên | 7850101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
71 | đồ lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, XDHB | 15 | Học bạ | |
72 | đồ gia dụng lý chuyên môn | 7520401 | A00, A01, A02 | 15.35 | Tốt nghiệp THPT |
Trường Đại học tập Sư phạm - Đại học tập Đà Nẵng thông báo tuyển sinh năm 2024 cùng với tổng 2.800 chỉ tiêu, trong các số đó trường dành 1.645 chỉ tiêu các ngành sư phạm.
Điểm chuẩn UED - Đại học tập Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được ra mắt trước 17h ngày 19/8.
Điểm chuẩn theo phương thức học bạ, ĐGNL hcm đã được công bố ngày 21/6:
Xem thêm: Mâu Thuẫn Trên Bàn Nhậu, 1 Bí Thư Chi Đoàn Ở Đà Nẵng Đâm Chết Người Ở Đà Nẵng
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng năm 2024, 2023
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2024, 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2024
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng - 2024
✯ Điểm học bạ - coi ngay ✯ Điểm thi trung học phổ thông - xem ngay ✯ Điểm thi ĐGNL QG hcm - coi ngayĐiểm chuẩn theo cách tiến hành Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
8 | 7140211 | Sư phạm đồ lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
12 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
16 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
17 | 7140249 | Sư phạm lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành tình dục quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
21 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
28 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
29 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
Điểm chuẩn theo thủ tục Điểm thi thpt 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25;TTNV = 8;TTNV = 8.25;TTNV = 7.25;TTNV = 8.4;TTNV = 6.4;TTNV = 7.5;TTNV = 8.25;TTNV = 5.75;TTNV = 8;TTNV = 8.75;TTNV = 7.75;TTNV = 6.5;TTNV = 8;TTNV = 7.75;TTNV = 4.5;TTNV = 6.25;TTNV = 7;TTNV = 6.5;TTNV = 6.75;TTNV = 9;TTNV = 5;TTNV = 6.75;TTNV = 7.4;TTNV = 4.5;TTNV = 5;TTNV = 5.4;TTNV học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 tại trên đây Điểm chuẩn chỉnh theo cách tiến hành Điểm thi ĐGNL QG sài gòn 2024
Tham Gia Group dành cho 2K7 luyện thi Tn thpt - ĐGNL - ĐGTD |