LỘ TRÌNH | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ | 30 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ (THƯỜNG) | 45 CHỖ UNIVERSE |
I. Tính theo chuyến | |||||||
Sân cất cánh Đà Nẵng - khách sạn ở Đà Nẵng | 300 | 350 | 400 | 650 | 800 | 900 | 1,000 |
San cất cánh Đà Nẵng - KS dọc hải dương (Furama, Crow, Sandy Beach) | 300 | 350 | 400 | 650 | 800 | 900 | 1,000 |
Sân bay / hotel Đà Nẵng - sân Golf/Intercontinetal | 350 | 400 | 450 | 700 | 850 | 950 | 1,050 |
Sân cất cánh Đà Nẵng - hotel Hội An | 350 | 400 | 450 | 750 | 950 | 1,150 | 1,250 |
Sân bay Đà Nẵng - khách sạn Huế | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,700 |
Sân bay Huế - hotel Huế | 300 | 350 | 400 | 750 | 850 | 950 | 1,050 |
Sân bay Đà Nẵng - T.T Lăng Cô (100km) | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
Sân bay Đà Nẵng - Laguna/Châu Mây (140km) | 900 | 1,000 | 1,050 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
Intercontinental - Lăng Cô (140km) | 900 | 1,000 | 1,050 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
Khách sạn Hội An - Huế (220km) | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
Khách sạn - Ăn trưa/Tối - khách sạn (trung trung ương Đà Nẵng) | 300 | 350 | 400 | 650 | 800 | 900 | 1,000 |
Phụ thu thêm trường hợp đón / tiễn trường bay (22h - 6h) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
II. Tính theo ngày (1 ngày) | |||||||
Đà Nẵng - tử vi ngũ hành Sơn - Hội An/Bà Nà/Cù Lao Chàm - Đà Nẵng (100km) | 600 | 700 | 800 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
Đà Nẵng - Mỹ sơn - Đà Nẵng (150km) | 850 | 950 | 1,050 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
Đà Nẵng - Hội An - Mỹ sơn - Đà Nẵng (170km) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,700 |
Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng (TQ Huế) 220km | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 2,800 | 3,200 | 3,500 | 4,000 |
Hội An - Huế - Hội An | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
Tour Câu Cá - Ngắm san hô ở sơn Trà bởi tàu | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
City Tour Đà Nẵng | 600 | 700 | 800 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
Đà Nẵng - tỉnh quảng ngãi - Đà Nẵng | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 2,800 | 3,200 | 3,500 | 4,000 |
III. Công tác tính theo ngày (2 ngày / 1 đêm) | |||||||
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đà Nẵng (320km) | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 5,000 |
Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng (280km) | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 3,600 | 4,000 | 4,300 | 4,500 |
Đà Nẵng - Laguna - Ăn trưa/Tối trên Lăng Cô (200km) | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,600 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,600 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
Đà Nẵng - quảng ngãi - Đà Nẵng | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 3,600 | 4,000 | 4,300 | 4,500 |
IV. Chương trình tính theo ngày (3 ngày / 2 đêm) | |||||||
Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,300 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế (hoặc trái lại hoặc đi Mỹ Sơn) 370km | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 4,500 | 4,900 | 5,500 | 5,800 |
Đà Nẵng - Hội An - Mỹ tô - Huế (hoặc ngược lại) | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,400 |
V. Chương trình tính theo ngày (4 ngày / 3 đêm) | |||||||
Đà Nẵng - Hội An - xoay Lao Chàm - Bà Nà - Đà Nẵng | 2,800 | 3,400 | 3,500 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 |
Đà Nẵng - Hội An (Có đi Bà Nà hoặc không) - Huế (hoặc ngược lại - không đi Mỹ Sơn) 400km | 3,000 | 4,000 | 4,200 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
Đà Nẵng - Hội An - Mỹ sơn - Huế (hoặc ngược lại) 450km | 3,300 | 4,500 | 4,800 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha/ Thiên Đường (800km) | 5,300 | 5,700 | 6,100 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
VI. Công tác tính theo ngày (5 ngày / 4 đêm) | |||||||
Đà Nẵng - Hội An - Huế (hoặc trái lại - không đi Mỹ Sơn) 520km | 3,400 | 3,700 | 4,000 | 6,300 | 6,800 | 7,700 | 8,300 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha/Thiên Đường (850km) | 5,500 | 5,700 | 6,000 | 10,200 | 11,200 | 12,000 | 12,800 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha - Thiên Đường (900km) | 6,000 | 6,300 | 6,500 | 11,000 | 11,500 | 12,600 | 13,500 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha/Thiên Đường - mộ bác bỏ Giáp (900km) | 6,000 | 6,300 | 6,500 | 11,000 | 11,500 | 12,600 | 13,500 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha - Thiên Đường - mộ chưng Giáp (950km) | 6,200 | 6,800 | 7,300 | 11,000 | 11,800 | 13,300 | 14,200 |
VII. Lịch trình tính theo ngày (6 ngày / 5 đêm) | |||||||
Đà Nẵng - Hội An - Huế (hoặc ngược lại - không đi Mỹ Sơn) | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 6,600 | 7,100 | 8,100 | 8,600 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha/Thiên Đường | 5,800 | 6,200 | 6,700 | 10,500 | 11,500 | 12,400 | 13,200 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha - Thiên Đường | 6,100 | 6,600 | 7,100 | 11,300 | 11,800 | 13,000 | 13,900 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha/Thiên Đường - mộ bác bỏ Giáp | 6,100 | 6,600 | 7,100 | 11,300 | 11,800 | 13,000 | 13,900 |
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha - Thiên Đường - mộ chưng Giáp | 6,400 | 7,000 | 7,500 | 11,600 | 12,100 | 13,700 | 14,600 |
Lưu ý:
Giá xe trên chưa bao hàm thuế VATGiá bên trên đã bao gồm chi phí cầu đường, lưu lại xe, lưu giữ bãi,…Bảng giá chỉ trên không áp dụng các dịp Lễ, TếtBẢNG BÁO GIÁ THUÊ xe cộ KHÁCH NỘI ĐỊA TẠI ĐÀ NẴNG - HUẾ (đơn vị tính: 1,000đ)
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | 7 CHỖ | 16 CHỖ | 30 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ |
1 | ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ | 5N4D | 5,000 | 5,500 | 7,500 | 8,500 | 9,500 |
N1: Đón khách - city Đà Nẵng | |||||||
N2: Đà Nẵng - ngũ hành Sơn - Hội An | |||||||
N3: Đà Nẵng - Bà Nà - Huế | |||||||
N4: đô thị Huế - Lăng - Đại Nội | |||||||
N5: Huế - Đà Nẵng | |||||||
2 | ĐÀ NẴNG - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM - BÀ NÀ | 4N3D | 3,200 | 3,500 | 5,500 | 6,000 | 7,000 |
N1:Đà Nẵng-Ngũ Hành tô -Hội An | |||||||
N2:Cù Lao Chàm- Đà Nẵng | |||||||
N3:Bà Nà - Đà Nẵng | |||||||
N4:Đà Nẵng - đánh Trà - buôn bán | |||||||
3 | ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ | 2N1D | 1,400 | 1,500 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
4 | ĐÀ NẴNG - HỘI AN | 2N1D | 1,400 | 1,500 | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
5 | ĐÀ NẴNG - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - VŨNG CHÙA - LAO BẢO | 3N2D | 6,200 | 6,800 | 10,000 | 11,500 | 12,500 |
N1: Đà Nẵng - Vũng Chùa | |||||||
N2: Động Thiên Đường - Lao Bảo | |||||||
N3: Lao Bảo - Đà Nẵng | |||||||
6 | ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ | 3N2D | 2,400 | 2,600 | 4,500 | 5,500 | 6,000 |
N1: Đón khách - thành phố Đà Nẵng | |||||||
N2: Đà Nẵng - năm giới Sơn - Hội An | |||||||
N3: Đà Nẵng - Bà Nà - phân phối Đảo đánh Trà - Tiễn sảnh Bay | |||||||
7 | ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - MỘ BÁC GIÁP - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - HUẾ | 5N4D | 7,000 | 8,000 | 11,500 | 13,000 | 14,000 |
N1: Đón khách hàng - đô thị Đà Nẵng | |||||||
N2: Đà Nẵng - tử vi ngũ hành Sơn - Hội An | |||||||
N3: Đà Nẵng - Quảng Bình - Mộ bác bỏ Giáp | |||||||
N4: Động Thiên Đường - Huế | |||||||
N5: city Huế - Đà Nẵng | |||||||
8 | ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ | 4N3D | 3,500 | 3,700 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
N1: Đón khách hàng - thành phố Đà Nẵng | |||||||
N2: Đà Nẵng - ngũ hành Sơn - Hội An | |||||||
N3: Đà Nẵng - Bà Nà | |||||||
N4: Đà Nẵng - bán Đảo tô Trà - Tiễn trường bay | |||||||
9 | ĐÀ NẴNG - HUẾ - MỘ BÁC GIÁP - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - HUẾ | 4N3D | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
N1: Đà Nẵng - Huế | |||||||
N2: Huế - Mộ bác Giáp | |||||||
N3: Động Thiên Đường - Huế | |||||||
N4: thành phố Huế - Đà Nẵng |
Lưu ý:
Giá xe bên trên chưa bao hàm thuế VATGiá trên đã bao gồm chi phí ước đường, giữ xe, lưu giữ bãi,…Bảng giá chỉ trên ko áp dụng những dịp Lễ, đầu nămNếu bạn đang gặp mặt khó khăn trong việc lựa lựa chọn xe khách Đà Nẵng Huế thì đừng quăng quật qua nội dung bài viết này. Shop chúng tôi đã tổng hợp vị trí cao nhất 7 đơn vị xe khách chất lượng, uy tín bậc nhất trên thị trường vận mua hiện nay. Tham khảo ngay bài viết của Motor
Trip để chọn lọc được đơn vị xe đồng hành cùng chúng ta nhé!
Dưới đó là một số điểm vượt trội của dịch vụ xe limousine đón tại sân bay Đà Nẵng của HAV Travel:
Đội xe limousine hiện nay đại: HAV Travel sở hữu đội xe cộ limousine nhiều dạng, bao hàm các dòng xe thời thượng như Mazda 3, Mercedes-Benz, Ford Dcar Limousine,… tất cả các xe những được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện nay đại, đảm bảo an toàn mang mang đến cho quý khách hàng sự thoải mái và dễ chịu tối đa trong trong cả hành trình.Bạn đang xem: Xe ô tô đà nẵng đi huế
Tài xế siêng nghiệp: HAV Travel tuyển chọn đội ngũ tài xế dày dặn kinh nghiệm, có khả năng lái xe bình yên và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Những bác tài luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ khách mặt hàng tận tình nhìn trong suốt hành trình.Giá cả cạnh tranh: HAV Travel cung cấp dịch vụ xe cộ limousine đón tại trường bay Đà Nẵng với mức chi phí cạnh tranh, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.Xem thêm: Quỹ đầu tư mb capital là gì, công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư mb
Đặt vé dễ dàng: khách hàng rất có thể dễ dàng để vé xe cộ limousine đón tại trường bay Đà Nẵng của HAV Travel qua website, hotline hoặc thẳng tại văn phòng và công sở công ty.Thông tin chi tiết:
Giá vé: 140.000đĐiện thoại: 1900 888684Đánh giá: 3.5/5Thông tin bình thường về tuyến xe khách hàng Đà Nẵng Huế
Khoảng ngăn cách đường Đà Nẵng – Huế: khoảng 90km.Chuyến nhanh nhất có thể / muộn nhất: 6h45 / 22h.Thời gian di chuyển: khoảng tầm 2 tiếng.Giá vé trung bình: 110.000đ – 160.000đ.Điểm đón khách: hotel Công Đoàn, 16 Hà Huy Phiên, Vinh Trung Plaza,…Điểm trả khách: Vincom Plaza Huế, dọc Quốc lộ 1A Huế, 38 Chu Văn An,…Loại xe: Xe số ghế 35 chỗ, xe giường nằm 38 chỗ, xe pháo limousine,…Trên đấy là tổng hợp tin tức về xe khách hàng Đà Nẵng Huế. Vào đó bao hàm gợi ý về top 7 nhà xe có quality xe thuộc dịch vụ âu yếm khách hàng tốt nhất. Hy vọng bạn đã sở hữu thêm những tin tức hữu ích cho chuyến du ngoạn của mình. Chúc các bạn có một hành trình dài an toàn, thượng lộ bình an.
Nguồn tham khảo