Đại học tập Đà Nẵng (ĐHĐN) chào làng điểm trúng tuyển vào những trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực ở trong ĐHĐN theo thủ tục xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 như sau:
STT | Mã ngôi trường /Mã ngành | Tên ngôi trường / thương hiệu ngành | Điểm trúng tuyển chọn ngành | Điều kiện phụ | ||||||||
DDK | Trường Đại học tập Bách khoa | |||||||||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23 | TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV | ||||||||
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - giờ đồng hồ Nhật) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.75; TTNV | ||||||||
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV | ||||||||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | 27.5 | TO >= 9; LI >= 8.75; TTNV | ||||||||
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 | TO >= 6.8; LI >= 7; TTNV | ||||||||
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24 | TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV | ||||||||
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23 | TO >= 8; LI >= 6.5; TTNV | ||||||||
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 | TO >= 7.8; HO >= 7; TTNV | ||||||||
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 7.4; LI >= 6.75; TTNV | ||||||||
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực | 24.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.5; TTNV | ||||||||
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 23.25 | TO >= 8; LI >= 7.5; TTNV | ||||||||
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 | TO >= 9; LI >= 7.75; TTNV | ||||||||
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.15 | TO >= 7.4; LI >= 5.5; TTNV | ||||||||
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 | TO >= 7; LI >= 7; TTNV | ||||||||
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV | ||||||||
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 19.5 | TO >= 6.4; LI >= 5.5; TTNV | ||||||||
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.35 | TO >= 8.6; LI >= 7.5; TTNV | ||||||||
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 19.8 | TO >= 7.8; LI >= 6; TTNV | ||||||||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.5 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV | ||||||||
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.9 | TO >= 8.2; LI >= 8; TTNV | ||||||||
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 26.55 | TO >= 8.8; LI >= 8; TTNV | ||||||||
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21 | TO >= 6; HO >= 7.5; TTNV | ||||||||
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.55 | TO >= 6.8; HO >= 4.5; TTNV | ||||||||
24 | 7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 7.6; HO >= 4;TTNV | ||||||||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 | TO >= 8; HO >= 8; TTNV | ||||||||
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.5 | NK1 >= 6; to lớn >= 8; TTNV | ||||||||
27 | 7580101 | Kiến trúc | 21.85 | NK1 >= 5.75; to >= 8.2; TTNV | ||||||||
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD - CN tạo DD&CN (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 5.6; LI >= 5; TTNV | ||||||||
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD - CN sản xuất DD&CN | 23.75 | TO >= 8; LI >= 7.25; TTNV | ||||||||
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD - cn Tin học xây dựng | 20.9 | TO >= 6.4; LI >= 7.5; TTNV | ||||||||
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 17.6 | TO >= 7.4; LI >= 6.5; TTNV | ||||||||
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông vận tải (Chất lượng cao) | 16.75 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV | ||||||||
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 19.3 | TO >= 6.2; LI >= 4.5; TTNV | ||||||||
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.5 | TO >= 7; LI >= 5.5; TTNV | ||||||||
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.1 | TO >= 8.6; LI >= 5.75; TTNV | ||||||||
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.2 | TO >= 8.2; HO >= 2.75; TTNV | ||||||||
37 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 17.5 | TO >= 6; LI >= 4.25; TTNV | ||||||||
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 | TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV | ||||||||
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.88 | N1 >= 5.8; lớn >= 5.4; TTNV | ||||||||
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng | 18.26 | N1 >= 5.6; khổng lồ >= 7.4; TTNV | ||||||||
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | 18.88 | TO >= 8; LI >= 3.75; TTNV | ||||||||
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo | 25.65 | TO >= 9.4; LI >= 8.75; TTNV | ||||||||
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí sản phẩm không | 24 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV | ||||||||
44 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV | ||||||||
DDQ | Trường Đại học kinh tế | |||||||||||
45 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 25 | TTNV | ||||||||
46 | 7340115 | Marketing | 26 | TTNV | ||||||||
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.75 | TTNV | ||||||||
48 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | 25.25 | TTNV | ||||||||
49 | 7340122 | Thương mại điện tử | 25.25 | TTNV | ||||||||
50 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24 | TTNV | ||||||||
51 | 7340301 | Kế toán | 24.25 | TTNV | ||||||||
52 | 7340302 | Kiểm toán | 24.25 | TTNV | ||||||||
53 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25 | TTNV | ||||||||
54 | 7340405 | Hệ thống thông tin làm chủ | 22.5 | TTNV | ||||||||
55 | 7340420 | Khoa học tài liệu và so với kinh doanh | 23.5 | TTNV | ||||||||
56 | 7380101 | Luật | 23 | TTNV | ||||||||
57 | 7380107 | Luật gớm tế | 24 | TTNV | ||||||||
58 | 7340120QT | Chương trình cử nhân chính quy links quốc tế* | 0 | |||||||||
59 | 7310101 | Kinh tế | 24.25 | TTNV | ||||||||
60 | 7310205 | Quản lý công ty nước | 22 | TTNV | ||||||||
61 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 22.75 | TTNV | ||||||||
62 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 24.5 | TTNV | ||||||||
63 | 7810201 | Quản trị hotel | 25 | TTNV | ||||||||
DDS | Trường Đại học Sư phạm | |||||||||||
64 | 7140202 | Giáo dục đái học | 21.5 | TO >= 7; TTNV | ||||||||
65 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV | ||||||||
66 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20.5 | TO >= 8; TTNV | ||||||||
67 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 | TO >= 8; TTNV | ||||||||
68 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lý | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV | ||||||||
69 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 | HO >= 6.25; TTNV | ||||||||
70 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | SI >= 6.25; TTNV | ||||||||
71 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | VA >= 4.5; TTNV | ||||||||
72 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | 18.5 | SU >= 5; TTNV | ||||||||
73 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV | ||||||||
74 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | NK2 >= 7.5; TTNV | ||||||||
75 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV | ||||||||
76 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV | ||||||||
77 | 7140249 | Sư phạm kế hoạch sử- Địa lý | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV | ||||||||
78 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV | ||||||||
79 | 7140250 | Sư phạm Tin học và công nghệ Tiểu học | 18.5 | TO >= 6.8; TTNV | ||||||||
80 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV | ||||||||
81 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 18.5 | |||||||||
82 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | TO >= 6.2; TTNV | ||||||||
83 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược;2. Hóa so sánh môi trường | 15 | HO >= 5.75;TTNV | ||||||||
84 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - quality cao) | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV | ||||||||
85 | 7480201 | Công nghệ tin tức | 15 | TO >= 6.6;TTNV | ||||||||
86 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 7.2;TTNV | ||||||||
87 | 7229030 | Văn học | 15 | VA >= 6.75;TTNV | ||||||||
88 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế) | 15 | SU >= 4;TTNV | ||||||||
89 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 | DI >= 5.25;TTNV | ||||||||
90 | 7310630 | Việt Nam học tập (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch) | 16.5 | VA >= 5.5;TTNV | ||||||||
91 | 7310630CLC | Việt Nam học tập (Chuyên ngành Văn hóa du lịch - unique cao) | 16.75 | VA >= 6.5;TTNV | ||||||||
92 | 7229040 | Văn hoá học | 15 | VA >= 6;TTNV | ||||||||
93 | 7310401 | Tâm lý học | 15.5 | TTNV | ||||||||
94 | 7310401CLC | Tâm lý học tập (Chất lượng cao) | 15.75 | TTNV | ||||||||
95 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | VA >= 4.75; TTNV | ||||||||
96 | 7320101 | Báo chí | 21 | VA >= 6.5; TTNV | ||||||||
97 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV | ||||||||
98 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | TO >= 7.2; TTNV | ||||||||
99 | 7850101CLC | Quản lý khoáng sản và môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV | ||||||||
100 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 | TO >= 7.4; TTNV | ||||||||
DDF | Trường Đại học tập Ngoại ngữ | |||||||||||
101 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 26.4 | N1 >= 9; TTNV | ||||||||
102 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17.72 | TTNV | ||||||||
103 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 24.15 | TTNV | ||||||||
104 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.64 | N1 >= 7; TTNV | ||||||||
105 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.03 | TTNV | ||||||||
106 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.05 | TTNV | ||||||||
107 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.53 | TTNV | ||||||||
108 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.03 | TTNV | ||||||||
109 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.41 | N1 >= 8.4; TTNV | ||||||||
110 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.41 | N1 >= 6.8; TTNV | ||||||||
111 | 7310601 | Quốc tế học | 21.76 | N1 >= 5.8; TTNV | ||||||||
112 | 7310608 | Đông phương học | 21.58 | TTNV | ||||||||
113 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 22.05 | N1 >= 6.4; TTNV | ||||||||
114 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 21.04 | N1 >= 6.4; TTNV | ||||||||
115 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 23.88 | TTNV | ||||||||
116 | 7220210CLC | Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao) | 24.39 | N1 >= 7.2; TTNV | ||||||||
117 | 7220204CLC | Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao) | 23.49 | TTNV | ||||||||
DSK | Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật | |||||||||||
118 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành huấn luyện và đào tạo tại Trường) | 18.9 | TO >= 6.4; TTNV | ||||||||
119 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.45 | TO >= 8.2;TTNV 120 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp) | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV | ||||
121 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV | ||||||||
122 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 19.2 | TO >= 7; TTNV | ||||||||
123 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 19.45 | TO >= 7.2;TTNV 124 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 22.9 | TO >= 8.4;TTNV 125 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV |
126 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử cùng Hệ thống cung cấp điện) | 15.05 | TO >= 6.4; TTNV | ||||||||
127 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV | ||||||||
128 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiểnvà tự động hóa | 21.67 | TO >= 8; TTNV | ||||||||
129 | 7510402 | Công nghệ thứ liệu | 15.45 | TO >= 6.4; TTNV | ||||||||
130 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV | ||||||||
131 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 15.05 | TO >= 5.2; TTNV | ||||||||
132 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV | ||||||||
DDP | Phân hiệu Kon Tum | |||||||||||
133 | 7140202 | Giáo dục tè học | 20.5 | TTNV | ||||||||
134 | 7340101 | Quản trị tởm Doanh | 15.35 | TTNV | ||||||||
135 | 7340301 | Kế Toán | 15.95 | TTNV | ||||||||
136 | 7380107 | Luật tởm tế | 15.75 | TTNV | ||||||||
137 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14.6 | TTNV | ||||||||
138 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 14.35 | TTNV | ||||||||
DDV | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh | |||||||||||
139 | 7340124 | Quản trị và sale quốc tế | 19.5 | TTNV | ||||||||
140 | 7480204 | Khoa học cùng Kỹ thuật vật dụng tính | 20.7 | TTNV | ||||||||
141 | 7420204 | Khoa học tập Y sinh | 20.6 | TTNV | ||||||||
142 | 7480205DT | Khoa học tài liệu (Đặc thù) | 23.6 | TTNV | ||||||||
DDY | Khoa Y Dược | |||||||||||
143 | 7720101 | Y khoa | 26.5 | TO >= 9; mê mệt >= 8.75; HO >= 8; TTNV | ||||||||
144 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.7 | TO >= 8.2; mê mẩn >= 4; HO >= 7.25; TTNV | ||||||||
145 | 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | 26.45 | TO >= 9.2; si >= 8.5; HO >= 8.75; TTNV | ||||||||
146 | 7720201A | Dược học tập (tổ hợp A00) | 25.35 | TO >= 8.6; HO >= 8.75; LI >= 7.75; TTNV | ||||||||
147 | 7720201B | Dược học (tổ vừa lòng B00) | 25.75 | TO >= 8; ham mê >= 8.5; HO >= 9; TTNV | ||||||||
DDI | Khoa công nghệ thông tin với Truyền thông | |||||||||||
148 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 18 | TO >= 6; TTNV | ||||||||
149 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | 18 | TO >= 6.4; TTNV | ||||||||
150 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | TO >= 7.2; TTNV | ||||||||
VKU | Trường Đại học công nghệ Thông tin và truyền thông Việt-Hàn | |||||||||||
151 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 18.25 | TTNV | ||||||||
152 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 18.05 | TTNV | ||||||||
153 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.05 | TTNV |
Ghi chú:
(1)Thí sinh trúng tuyển đề nghị đủ các điều khiếu nại sau: giỏi nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; gồm Điểm xét tuyển chọn đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố.
Bạn đang xem: Y đà nẵng điểm chuẩn 2020
(2) Điều khiếu nại phụ chỉ áp dụng so với các thí sinh bao gồm Điểm xét tuyển bởi Điểm trúng tuyển chọn ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
(3) Đối với những ngành gồm nhân thông số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
Xem thêm: Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Con Người Đà Nẵng Và Những Nét Văn Hóa Thú Vị
(4) Đối với những ngành gồm độ lệch điểm chuẩn chỉnh giữa những tổ hợp, Điểm trúng tuyển chọn ngành là điểm trúng tuyển rẻ nhất của các tổ đúng theo vào ngành đó.
Điểm chuẩn, điểm sàn những trường đại học khối ngành Y Dược 2020( miền Trung) được chào làng trên home của các trường Đại Học.
Đại học Duy Tân thông tin điểm chuẩn đầu vào khối ngành Y Dược năm 2020
Điểm Xét tuyển chọn = Tổng điểm thi 3 Môn + Điểm Ưu tiên (Khu vực & Đối tượng)
Cụ thể:
Ngành Điều dưỡng Đa khoa: 19 điểmNgành Dược sĩ (Đại học): 21 điểmNgành Bác sĩ Đa khoa: 22 điểmNgành Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 22 điểmThí sinh không đủ điểm Xét tuyển theo kết quả thi THPT, hãy chọn Xét tuyển chọn theo tác dụng Học bạ thpt (Lớp 12 hoặc Lớp 11 & Học kỳ 1 lớp 12)
Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo công dụng học bạ THPT
Ngành Điều chăm sóc = Tổng điểm 3 môn = 19.5 điểm(Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 6.5 điểm trở lên)
Ngành Dược/ Y Đa khoa/ chưng sĩ Răng Hàm phương diện = Tổng điểm 3 môn = 24 điểm(Thí sinh tốt nghiệp thpt có Học lực lớp 12 xếp loại xuất sắc trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 điểm trở lên)
Đại học tập Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng công bố điểm nhận hồ sơ đk xét tuyển
Đại học Y Dược Huế
Đang cập nhật
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng chào làng điểm sàn xét tuyển theo công dụng thi thpt năm 2020
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng ra mắt điểm sàn xét tuyển chọn theo hiệu quả thi thpt năm 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Ngưỡng điểm nhận ĐKXT |
1 | Y khoa | 22 |
2 | Điều dưỡng | 19 |
3 | Dược học | 21 |
5 | Răng-Hàm-Mặt | 22 |
Lưu ý:Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển chọn (ĐKXT) để tuyển sinh nhóm ngành sức mạnh là mức điểm buổi tối thiểu (không nhân hệ số) của toàn bộ các tổ hợp gồm 3 bài xích thi cùng với điểm ưu tiên;
Đại học Y KHoa Vinh công bố điểm sàn xét tuyển chọn vào Đại học 2020
…. Liên tục cập nhật
Mục lục